GOT-Gebührenverzeichnis
Alle 1.006 Gebührenpositionen der Gebührenordnung für Tierärzte (GOT 2022) mit 1-fach-, 2-fach- und 3-fach-Satz.
1006 Positionen gefunden
| Nr. | Beschreibung | 1-fach | 2-fach | 3-fach |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beratung im einzelnen Fall ohne Untersuchung (auch schriftlich oder fernmündlich) | 11,26 € | 22,52 € | 33,78 € |
| 2 | Eingehende Anamneseerhebung oder Beratung, jeweils das gewöhnliche Maß übersteigend, einschließlich eingehender Vorbereitung, beispielsweise bei Verhaltensstörungen, Physikalischer Therapie und im Rahmen von Naturheilverfahren, z. B. Akupunktur, Homöopathie etc. | 30,78 € | 61,56 € | 92,34 € |
| 3 | Dokumentation aufgrund gesetzlicher Vorgaben | 11,20 € | 22,40 € | 33,60 € |
| 4 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 30,78 € | 61,56 € | 92,34 € |
| 5 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, Rind | 20,54 € | 41,08 € | 61,62 € |
| 6 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, Kalb | 17,83 € | 35,66 € | 53,49 € |
| 7 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, kleine Hauswiederkäuer | 12,34 € | 24,68 € | 37,02 € |
| 8 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, Ferkel | 12,34 € | 24,68 € | 37,02 € |
| 9 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, Mastschwein | 15,39 € | 30,78 € | 46,17 € |
| 10 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, Zuchtschwein | 20,54 € | 41,08 € | 61,62 € |
| 11 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, Pelztier, Zucht- und Mastkaninchen | 23,25 € | 46,50 € | 69,75 € |
| 12 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, Nutzgeflügel | 5,14 € | 10,28 € | 15,42 € |
| 13 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, Rassegeflügel, Volierenvögel | 11,26 € | 22,52 € | 33,78 € |
| 14 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, Stubenvögel | 11,26 € | 22,52 € | 33,78 € |
| 15 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, Großpsittaciden | 23,62 € | 47,24 € | 70,86 € |
| 16 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, Hund, Katze, Frettchen | 23,62 € | 47,24 € | 70,86 € |
| 17 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, Heimsäugetiere | 15,39 € | 30,78 € | 46,17 € |
| 18 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, Reptilien und Amphibien | 23,62 € | 47,24 € | 70,86 € |
| 19 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, Fische | 24,62 € | 49,24 € | 73,86 € |
| 20 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, nicht domestizierte Tiere | 36,94 € | 73,88 € | 110,82 € |
| 21 | Allgemeine Untersuchung ohne Beratung | 21,41 € | 42,82 € | 64,23 € |
| 22 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 24,62 € | 49,24 € | 73,86 € |
| 23 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, Rind | 10,26 € | 20,52 € | 30,78 € |
| 24 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, Kalb | 14,78 € | 29,56 € | 44,34 € |
| 25 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, kleine Hauswiederkäuer | 8,21 € | 16,42 € | 24,63 € |
| 26 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, Ferkel | 8,21 € | 16,42 € | 24,63 € |
| 27 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, Mastschwein | 12,34 € | 24,68 € | 37,02 € |
| 28 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, Zuchtschwein | 14,77 € | 29,54 € | 44,31 € |
| 29 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, Pelztier, Zucht- und Mastkaninchen | 18,56 € | 37,12 € | 55,68 € |
| 30 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, Nutzgeflügel | 4,13 € | 8,26 € | 12,39 € |
| 31 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, Rassegeflügel, Volierenvögel | 9,23 € | 18,46 € | 27,69 € |
| 32 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, Stubenvögel | 9,23 € | 18,46 € | 27,69 € |
| 33 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, Großpsittaciden | 19,74 € | 39,48 € | 59,22 € |
| 34 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, Hund, Katze, Frettchen | 19,74 € | 39,48 € | 59,22 € |
| 35 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, Heimsäugetiere | 12,34 € | 24,68 € | 37,02 € |
| 36 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, Reptilien, Amphibien | 19,74 € | 39,48 € | 59,22 € |
| 37 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, Fische | 10,26 € | 20,52 € | 30,78 € |
| 38 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, nicht domestizierte Tiere | 28,74 € | 57,48 € | 86,22 € |
| 39 | Eilige Leistungen, die den Praxisbetrieb erheblich stören, zusätzlich | 41,04 € | 82,08 € | 123,12 € |
| 40 | Hausbesuch, außer bei landwirtschaftlichen Nutztieren | 34,50 € | 69,00 € | 103,50 € |
| 41 | Gebühr für notwendige Hilfskräfte bei Hausbesuchen, sofern der Tierhalter die notwendige Hilfeleistung nicht stellen kann, je angefangene 15 Minuten Anwesenheit und Fahrtzeit | 17,25 € | 34,50 € | 51,75 € |
| 42 | Bestandsuntersuchung Pferd, Hausequiden, Kameliden, bis zu 20 Tieren | 38,16 € | 76,32 € | 114,48 € |
| 43 | Bestandsuntersuchung Pferd, Hausequiden, Kameliden, ab dem 21. Tier, je Tier | 1,52 € | 3,04 € | 4,56 € |
| 44 | Bestandsuntersuchung Rind | 38,16 € | 76,32 € | 114,48 € |
| 45 | Bestandsuntersuchung Kalb, bis zu 100 Tieren | 38,16 € | 76,32 € | 114,48 € |
| 46 | Bestandsuntersuchung Kalb, 101 bis zu 150 Tieren | 51,13 € | 102,26 € | 153,39 € |
| 47 | Bestandsuntersuchung Kalb, 151 bis zu 200 Tieren | 64,11 € | 128,22 € | 192,33 € |
| 48 | Bestandsuntersuchung Kalb über 200 Tiere | 76,33 € | 152,66 € | 228,99 € |
| 49 | Bestandsuntersuchung kleine Hauswiederkäuer, bis zu 150 Tieren | 38,16 € | 76,32 € | 114,48 € |
| 50 | Bestandsuntersuchung kleine Hauswiederkäuer, 151 bis zu 500 Tieren | 50,38 € | 100,76 € | 151,14 € |
| 51 | Bestandsuntersuchung kleine Hauswiederkäuer, über 500 Tiere | 76,33 € | 152,66 € | 228,99 € |
| 52 | Bestandsuntersuchung Schwein, bis zu 150 Tieren | 38,16 € | 76,32 € | 114,48 € |
| 53 | Bestandsuntersuchung Schwein, 151 bis zu 500 Tieren | 50,38 € | 100,76 € | 151,14 € |
| 54 | Bestandsuntersuchung Schwein, über 500 Tiere | 76,33 € | 152,66 € | 228,99 € |
| 55 | Bestandsuntersuchung Pelztier, Zucht- und Mastkaninchen, bis zu 100 Tieren | 30,52 € | 61,04 € | 91,56 € |
| 56 | Bestandsuntersuchung Pelztier, Zucht- und Mastkaninchen, 101 bis zu 200 Tieren | 53,42 € | 106,84 € | 160,26 € |
| 57 | Bestandsuntersuchung Pelztier, Zucht- und Mastkaninchen, 201 bis zu 500 Tieren | 77,52 € | 155,04 € | 232,56 € |
| 58 | Bestandsuntersuchung Pelztier, Zucht- und Mastkaninchen, über 500 Tiere | 114,48 € | 228,96 € | 343,44 € |
| 59 | Bestandsuntersuchung Nutzgeflügel, 11 bis zu 100 Tieren | 18,31 € | 36,62 € | 54,93 € |
| 60 | Bestandsuntersuchung Nutzgeflügel, 101 bis zu 500 Tieren | 32,06 € | 64,12 € | 96,18 € |
| 61 | Bestandsuntersuchung Nutzgeflügel, 501 bis zu 1 000 Tieren | 41,21 € | 82,42 € | 123,63 € |
| 62 | Bestandsuntersuchung Nutzgeflügel, 1 001 bis zu 2 000 Tieren | 50,38 € | 100,76 € | 151,14 € |
| 63 | Bestandsuntersuchung Nutzgeflügel, 2001 bis zu 3 000 Tieren | 59,54 € | 119,08 € | 178,62 € |
| 64 | Bestandsuntersuchung Nutzgeflügel, 3 001 bis zu 4 000 Tieren | 68,69 € | 137,38 € | 206,07 € |
| 65 | Bestandsuntersuchung Nutzgeflügel, 4 001 bis zu 5 000 Tieren | 82,43 € | 164,86 € | 247,29 € |
| 66 | Bestandsuntersuchung Nutzgeflügel, Lege- und Zuchttiere, 101 bis zu 10 000 Tieren | 95,40 € | 190,80 € | 286,20 € |
| 67 | Bestandsuntersuchung Nutzgeflügel, Lege- und Zuchttiere, 10 001 bis zu 15 000 Tieren | 137,37 € | 274,74 € | 412,11 € |
| 68 | Bestandsuntersuchung Nutzgeflügel, Lege- und Zuchttiere, 15 001 bis zu 20 000 Tieren | 160,27 € | 320,54 € | 480,81 € |
| 69 | Bestandsuntersuchung Nutzgeflügel, Lege- und Zuchttiere, 20 001 bis zu 50 000 Tieren | 219,80 € | 439,60 € | 659,40 € |
| 70 | Bestandsuntersuchung Nutzgeflügel, Lege- und Zuchttiere, über 50 000 Tieren | 274,77 € | 549,54 € | 824,31 € |
| 71 | Bestandsuntersuchung Nutzgeflügel, Masttiere, 101 bis zu 20 000 Tieren | 109,92 € | 219,84 € | 329,76 € |
| 72 | Bestandsuntersuchung Nutzgeflügel, Masttiere, 20 001 bis zu 50 000 Tieren | 160,27 € | 320,54 € | 480,81 € |
| 73 | Bestandsuntersuchung Nutzgeflügel, Masttiere, über 50 000 Tieren | 190,80 € | 381,60 € | 572,40 € |
| 74 | Bestandsuntersuchung Fische | 83,77 € | 167,54 € | 251,31 € |
| 75 | Anwesenheit bei Veranstaltungen, je angefangene halbe Stunde | 42,67 € | 85,34 € | 128,01 € |
| 76 | Anwesenheit bei Veranstaltungen, je Kalendertag (bis zu acht Stunden) | 366,34 € | 732,68 € | 1.099,02 € |
| 77 | Anwesenheit bei Veranstaltungen, für jede die acht Stunden überschreitende halbe Stunde | 24,38 € | 48,76 € | 73,14 € |
| 78 | Stationäre Unterbringung pro Tag ohne Behandlung und ohne Futterkosten, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 29,33 € | 58,66 € | 87,99 € |
| 79 | Stationäre Unterbringung pro Tag ohne Behandlung und ohne Futterkosten, Rind | 29,33 € | 58,66 € | 87,99 € |
| 80 | Stationäre Unterbringung pro Tag ohne Behandlung und ohne Futterkosten, kleine Hauswiederkäuer | 12,57 € | 25,14 € | 37,71 € |
| 81 | Stationäre Unterbringung pro Tag ohne Behandlung und ohne Futterkosten, Stubenvögel | 12,57 € | 25,14 € | 37,71 € |
| 82 | Stationäre Unterbringung pro Tag ohne Behandlung und ohne Futterkosten, Großpsittaciden | 20,93 € | 41,86 € | 62,79 € |
| 83 | Stationäre Unterbringung pro Tag ohne Behandlung und ohne Futterkosten, Hund | 19,08 € | 38,16 € | 57,24 € |
| 84 | Stationäre Unterbringung pro Tag ohne Behandlung und ohne Futterkosten, Katze | 11,45 € | 22,90 € | 34,35 € |
| 85 | Stationäre Unterbringung pro Tag ohne Behandlung und ohne Futterkosten, Heimsäugetiere | 12,57 € | 25,14 € | 37,71 € |
| 86 | Bestandsgebühr, Rasse- und Ziertiere, die nicht der Erwerbstätigkeit ihrer Halter dienen | 19,08 € | 38,16 € | 57,24 € |
| 87 | Impfbescheinigung | 6,16 € | 12,32 € | 18,48 € |
| 88 | Sonstige Bescheinigung | 17,00 € | 34,00 € | 51,00 € |
| 89 | Gutachten (nicht gerichtliche Gutachten), Protokoll oder Tierarztbrief, je angefangene 15 Minuten | 30,48 € | 60,96 € | 91,44 € |
| 90 | Rezeptgebühr ohne Beratung | 3,07 € | 6,14 € | 9,21 € |
| 91 | Verschreibung eines Fütterungsarzneimittels | 18,29 € | 36,58 € | 54,87 € |
| 92 | Tuberkulinproben einschließlich Nachschau. Bei Durchführung des Simultantests erhöhen sich die Sätze um 50 Prozent | 10,97 € | 21,94 € | 32,91 € |
| 93 | Probeentnahmen in der Teichwirtschaft | 11,45 € | 22,90 € | 34,35 € |
| 94 | Biopsie, Leber, Niere | 61,57 € | 123,14 € | 184,71 € |
| 95 | Biopsie, Lymphknoten, Tumor | 15,39 € | 30,78 € | 46,17 € |
| 96 | Biopsie, Hautstanze ohne Lokalanästhesie und ohne Wundverschluss, Schleimhaut | 23,49 € | 46,98 € | 70,47 € |
| 97 | Feinnadelaspirationsbiopsie einschließlich Präparateanfertigung | 29,47 € | 58,94 € | 88,41 € |
| 98 | Knochenmarksbiopsie einschließlich Präparateanfertigung | 49,63 € | 99,26 € | 148,89 € |
| 99 | Muskelbiopsie | 96,00 € | 192,00 € | 288,00 € |
| 100 | Nervenbiopsie mit Muskelbiopsie | 144,00 € | 288,00 € | 432,00 € |
| 101 | Punktion, Abszess, Zyste | 15,39 € | 30,78 € | 46,17 € |
| 102 | Punktion, Abszess, Zyste, kompliziert | 27,49 € | 54,98 € | 82,47 € |
| 103 | Punktion, Abdomen, Thorax, Blase, Gelenk | 20,54 € | 41,08 € | 61,62 € |
| 104 | Punktion, Perikard, Prostata | 46,18 € | 92,36 € | 138,54 € |
| 105 | Punktion/Biopsie endoskopisch, zusätzlich zur Endoskopie | 38,35 € | 76,70 € | 115,05 € |
| 106 | Zerlegung Pferd, Hausequiden, Kameliden | 67,05 € | 134,10 € | 201,15 € |
| 107 | Zerlegung Rind | 67,05 € | 134,10 € | 201,15 € |
| 108 | Zerlegung Kalb | 36,57 € | 73,14 € | 109,71 € |
| 109 | Zerlegung kleine Hauswiederkäuer | 18,29 € | 36,58 € | 54,87 € |
| 110 | Zerlegung Schwein | 36,57 € | 73,14 € | 109,71 € |
| 111 | Zerlegung Ferkel | 18,29 € | 36,58 € | 54,87 € |
| 112 | Zerlegung Pelztier, Zucht- und Mastkaninchen | 18,29 € | 36,58 € | 54,87 € |
| 113 | Zerlegung Nutzgeflügel | 12,19 € | 24,38 € | 36,57 € |
| 114 | Zerlegung Hund, Katze, Frettchen | 18,29 € | 36,58 € | 54,87 € |
| 115 | Zerlegung Heimsäugetiere | 18,29 € | 36,58 € | 54,87 € |
| 116 | Zerlegung Fische | 12,19 € | 24,38 € | 36,57 € |
| 117 | Sektion mit pathologisch-anatomischer Diagnose einschließlich Bericht, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 121,90 € | 243,80 € | 365,70 € |
| 118 | Sektion mit pathologisch-anatomischer Diagnose einschließlich Bericht, Rind | 97,52 € | 195,04 € | 292,56 € |
| 119 | Sektion mit pathologisch-anatomischer Diagnose einschließlich Bericht, kleine Hauswiederkäuer | 42,67 € | 85,34 € | 128,01 € |
| 120 | Sektion mit pathologisch-anatomischer Diagnose einschließlich Bericht, Schwein | 42,67 € | 85,34 € | 128,01 € |
| 121 | Sektion mit pathologisch-anatomischer Diagnose einschließlich Bericht, Pelztier, Zucht- und Mastkaninchen | 36,57 € | 73,14 € | 109,71 € |
| 122 | Sektion mit pathologisch-anatomischer Diagnose einschließlich Bericht, Nutzgeflügel | 24,38 € | 48,76 € | 73,14 € |
| 123 | Sektion mit pathologisch-anatomischer Diagnose einschließlich Bericht, Rassegeflügel, Volierenvögel | 24,38 € | 48,76 € | 73,14 € |
| 124 | Sektion mit pathologisch-anatomischer Diagnose einschließlich Bericht, Stubenvögel | 24,38 € | 48,76 € | 73,14 € |
| 125 | Sektion mit pathologisch-anatomischer Diagnose einschließlich Bericht, Großpsittaciden | 36,57 € | 73,14 € | 109,71 € |
| 126 | Sektion mit pathologisch-anatomischer Diagnose einschließlich Bericht, Hund, Katze, Frettchen | 60,95 € | 121,90 € | 182,85 € |
| 127 | Sektion mit pathologisch-anatomischer Diagnose einschließlich Bericht, Heimsäugetiere | 36,57 € | 73,14 € | 109,71 € |
| 128 | Sektion mit pathologisch-anatomischer Diagnose einschließlich Bericht, Reptilien, Amphibien | 36,57 € | 73,14 € | 109,71 € |
| 129 | Sektion mit pathologisch-anatomischen und histologischen Diagnosen einschließlich Bericht, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 365,70 € | 731,40 € | 1.097,10 € |
| 130 | Sektion mit pathologisch-anatomischen und histologischen Diagnosen einschließlich Bericht, Fohlen | 121,90 € | 243,80 € | 365,70 € |
| 131 | Sektion mit pathologisch-anatomischen und histologischen Diagnosen einschließlich Bericht, Rind (adult) | 365,70 € | 731,40 € | 1.097,10 € |
| 132 | Sektion mit pathologisch-anatomischen und histologischen Diagnosen einschließlich Bericht, Kalb | 121,90 € | 243,80 € | 365,70 € |
| 133 | Sektion mit pathologisch-anatomischen und histologischen Diagnosen einschließlich Bericht, kleine Hauswiederkäuer | 121,90 € | 243,80 € | 365,70 € |
| 134 | Sektion mit pathologisch-anatomischen und histologischen Diagnosen einschließlich Bericht, Schwein | 121,90 € | 243,80 € | 365,70 € |
| 135 | Sektion mit pathologisch-anatomischen und histologischen Diagnosen einschließlich Bericht, Pelztier, Zucht- und Mastkaninchen | 60,95 € | 121,90 € | 182,85 € |
| 136 | Sektion mit pathologisch-anatomischen und histologischen Diagnosen einschließlich Bericht, Nutzgeflügel | 48,76 € | 97,52 € | 146,28 € |
| 137 | Sektion mit pathologisch-anatomischen und histologischen Diagnosen einschließlich Bericht, Rassegeflügel, Volierenvögel | 48,76 € | 97,52 € | 146,28 € |
| 138 | Sektion mit pathologisch-anatomischen und histologischen Diagnosen einschließlich Bericht, Stubenvögel | 48,76 € | 97,52 € | 146,28 € |
| 139 | Sektion mit pathologisch-anatomischen und histologischen Diagnosen einschließlich Bericht, Großpsittaciden | 60,95 € | 121,90 € | 182,85 € |
| 140 | Sektion mit pathologisch-anatomischen und histologischen Diagnosen einschließlich Bericht, Hund, Katze, Frettchen | 121,90 € | 243,80 € | 365,70 € |
| 141 | Sektion mit pathologisch-anatomischen und histologischen Diagnosen einschließlich Bericht, Heimsäugetiere | 60,95 € | 121,90 € | 182,85 € |
| 142 | Sektion mit pathologisch-anatomischen und histologischen Diagnosen einschließlich Bericht, Reptilien, Amphibien | 60,95 € | 121,90 € | 182,85 € |
| 143 | Auswertung von Laborwerten und Befunden aus Fremduntersuchungen, einfach | 25,00 € | 50,00 € | 75,00 € |
| 144 | Bearbeitung von Proben zum Versand | 10,26 € | 20,52 € | 30,78 € |
| 145 | Bakteriologische Untersuchung, kulturell, ohne Resistenzbestimmung | 10,26 € | 20,52 € | 30,78 € |
| 146 | Bakteriologische Untersuchung einfacher Art, mit Resistenzbestimmung | 15,39 € | 30,78 € | 46,17 € |
| 147 | Körperflüssigkeit, physikalische, chemische oder mikroskopische Untersuchung einfacher Art | 10,26 € | 20,52 € | 30,78 € |
| 148 | Mikroskopische Untersuchung (Mykologie, Tumordiagnostik, Bakteriologie, Parasitologie, Zelldiagnostik) mit Anwendung eines Nativpräparats | 10,26 € | 20,52 € | 30,78 € |
| 149 | Mikroskopische Untersuchung (Mykologie, Tumordiagnostik, Bakteriologie, Parasitologie, Zelldiagnostik) mit Anwendung einfacher Färbeverfahren | 12,34 € | 24,68 € | 37,02 € |
| 150 | Mikroskopische Untersuchung (Mykologie, Tumordiagnostik, Bakteriologie, Parasitologie, Zelldiagnostik) mit Anwendung besonderer (differenzierender) Färbeverfahren oder Anreicherungsverfahren | 20,54 € | 41,08 € | 61,62 € |
| 151 | Histologische/zytologische Untersuchung einer Probe (geringer Umfang bis zu zwei Lokalisationen/Organen) | 34,13 € | 68,26 € | 102,39 € |
| 152 | Histologische/zytologische Untersuchung (erhöhter Umfang einschließlich Spezialpräparationen) | 48,76 € | 97,52 € | 146,28 € |
| 153 | Immunhistochemische Präparationen je Antikörper | 30,48 € | 60,96 € | 91,44 € |
| 154 | Auswertung von Fremdbefunden bildgebender Verfahren | 29,23 € | 58,46 € | 87,69 € |
| 155 | Auswertung von Fremdbefunden bildgebender Verfahren, umfangreich | 56,55 € | 113,10 € | 169,65 € |
| 156 | Bearbeitung von Befunden zum Versand | 22,51 € | 45,02 € | 67,53 € |
| 157 | Video-Otoskopie, je Ohr | 16,00 € | 32,00 € | 48,00 € |
| 158 | Endoskopie der Maulhöhle | 18,40 € | 36,80 € | 55,20 € |
| 159 | Endoskopie: Rhino-, Oto-, Vagino-, Hystero-, Laryngo-, Tracheoskopie | 25,65 € | 51,30 € | 76,95 € |
| 160 | Endoskopie: Rhino-, Oto-, Vagino-, Hystero-,Laryngo-, Tracheoskopie, Pferd | 76,96 € | 153,92 € | 230,88 € |
| 161 | Endoskopie: Gastro-, Duodeno-, Ileo-, Kolo-, Rekto-, Broncho-, Laparoskopie | 92,35 € | 184,70 € | 277,05 € |
| 162 | Endoskopie: Gastro-, Duodeno-, Ileo-, Kolo-, Rekto-, Broncho-, Laparoskopie, Pferd | 153,94 € | 307,88 € | 461,82 € |
| 163 | Endoskopie, je Luftsack | 25,74 € | 51,48 € | 77,22 € |
| 164 | Thorakoskopie | 251,11 € | 502,22 € | 753,33 € |
| 165 | Durchleuchtung | 36,57 € | 73,14 € | 109,71 € |
| 166 | Erste und zweite Röntgenaufnahme, jeweils | 26,53 € | 53,06 € | 79,59 € |
| 167 | Dritte und jede folgende Röntgenaufnahme, jeweils | 18,03 € | 36,06 € | 54,09 € |
| 168 | Aufschlag für ambulantes Röntgen, Zuschlag je Besuch | 30,78 € | 61,56 € | 92,34 € |
| 169 | Fistulographie, Kontrastmittelverabreichung | 7,63 € | 15,26 € | 22,89 € |
| 170 | Dakryozystographie, Kontrastmittelverabreichung | 30,52 € | 61,04 € | 91,56 € |
| 171 | Urographie, Ausscheidung, Kontrastmittelverabreichung | 19,08 € | 38,16 € | 57,24 € |
| 172 | Zystographie, retrograde, Kontrastmittelverabreichung | 15,28 € | 30,56 € | 45,84 € |
| 173 | Magen-Darm-Trakt, Kontrastmittelverabreichung | 20,54 € | 41,08 € | 61,62 € |
| 174 | Epidurographie, Zisternographie, Myelographie, Kontrastmittelverabreichung | 76,33 € | 152,66 € | 228,99 € |
| 175 | CT-Untersuchung eines Körperteils | 350,00 € | 700,00 € | 1.050,00 € |
| 176 | CT-Untersuchung von mehr als einem Körperteil, auch Ganzkörper-CT | 500,00 € | 1.000,00 € | 1.500,00 € |
| 177 | Magnetresonanztomographie (MRT) | 700,00 € | 1.400,00 € | 2.100,00 € |
| 178 | Szintigraphie Kleintier | 228,98 € | 457,96 € | 686,94 € |
| 179 | Szintigraphie Pferd | 457,94 € | 915,88 € | 1.373,82 € |
| 180 | Ultraschalldiagnostik außer zur Untersuchung von Trächtigkeit | 58,92 € | 117,84 € | 176,76 € |
| 181 | Heliotherapie | 9,17 € | 18,34 € | 27,51 € |
| 182 | Interferenzstromtherapie | 9,17 € | 18,34 € | 27,51 € |
| 183 | Laserakupunktur, je angefangene 15 Minuten | 42,67 € | 85,34 € | 128,01 € |
| 184 | Laserbestrahlung zur Gewebeaktivierung, je angefangene 15 Minuten | 42,67 € | 85,34 € | 128,01 € |
| 185 | Magnetfeldtherapie | 15,39 € | 30,78 € | 46,17 € |
| 186 | Mikrowellentherapie | 9,17 € | 18,34 € | 27,51 € |
| 187 | Ozon-Sauerstoff-Behandlung, lokal | 30,52 € | 61,04 € | 91,56 € |
| 188 | Ozon-Sauerstoff-Behandlung, systemisch intravenös | 22,90 € | 45,80 € | 68,70 € |
| 189 | Radiosynoviorthese (RSO) durch intraartikuläre Injektion radioaktiver Substanzen | 49,98 € | 99,96 € | 149,94 € |
| 190 | Radiosynoviorthese (RSO) durch Bestrahlung | 49,98 € | 99,96 € | 149,94 € |
| 191 | Bestrahlungstherapie mittels Linearbeschleuniger, Ausarbeitung eines Therapieplans | 15,24 € | 30,48 € | 45,72 € |
| 192 | Bestrahlungstherapie mittels Linearbeschleuniger (kuratives Protokoll, ohne Planungs- oder Kontroll-CT), pro Bestrahlung | 146,28 € | 292,56 € | 438,84 € |
| 193 | Bestrahlungstherapie mittels Linearbeschleuniger (palliatives Protokoll, ohne Planungs- oder Kontroll-CT), pro Bestrahlung | 219,42 € | 438,84 € | 658,26 € |
| 194 | Bestrahlungstherapie mittels Linearbeschleuniger (palliatives Protokoll bei Osteosarkom oder Arthrose, ohne Planungs- oder Kontroll-CT), pro Bestrahlung | 292,56 € | 585,12 € | 877,68 € |
| 195 | Stoßwellentherapie, radial | 97,52 € | 195,04 € | 292,56 € |
| 196 | Stoßwellentherapie, fokussiert | 182,85 € | 365,70 € | 548,55 € |
| 197 | Fotodokumentation von Befunden | 16,00 € | 32,00 € | 48,00 € |
| 198 | Anfertigen von Datenträgern | 16,00 € | 32,00 € | 48,00 € |
| 199 | Euthanasie durch Injektion, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 73,90 € | 147,80 € | 221,70 € |
| 200 | Euthanasie durch Injektion, Rind | 35,94 € | 71,88 € | 107,82 € |
Zeige 200 von 1006 Positionen. Nutzen Sie die Suche, um die Ergebnisse einzugrenzen.